Foreign Exchange Rates – Nations Trust Bank
Currency Code | Currency | DD Buying Rate | Mid Rates | DD Selling Rate |
---|---|---|---|---|
USD | US DOLLAR | 293.76 | 299.75 | 305.75 |
GBP | BRITISH POUND | 388.42 | 398.38 | 408.34 |
EUR | EUROP CURRENCY UNIT | 330.14 | 340.35 | 350.56 |
JPY | JAPANESE YEN | 02.00 | 02.09 | 02.17 |
NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 171.98 | 178.22 | 184.45 |
HKD | HONG KONG DOLLAR | 37.09 | 38.64 | 40.18 |
JOD | JORDANIAN DINAR | 405.87 | 422.78 | 439.69 |
KWD | KUWAITI DINAR | 938.31 | 977.40 | 1,016.50 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 65.74 | 68.48 | 71.22 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | 27.51 | 28.65 | 29.80 |
OMR | OMANI RIAL | 747.38 | 778.52 | 809.66 |
QAR | QATARI RIYAL | 78.95 | 82.24 | 85.53 |
SAR | SAUDI ARABIAN RIYAL | 76.71 | 79.90 | 83.10 |
SEK | SWEDISH KRONA | 29.68 | 30.92 | 32.15 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 219.93 | 227.90 | 235.88 |
THB | THAI BHAT | 08.53 | 08.89 | 09.25 |
DKK | DANISH KRONE | 43.77 | 45.60 | 47.42 |
CHF | SWISS FRANC | 349.22 | 361.89 | 374.55 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 208.38 | 215.93 | 223.49 |
BHD | BAHRAINI DINAR | 763.43 | 795.24 | 827.05 |
AED | EMIRATI DIRHAM | 78.34 | 81.61 | 84.87 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 184.39 | 191.08 | 197.76 |
*The Exchange Rates quoted are for indication only and are subject to change without prior notice.
*All transactions above USD 5,000/- are referred to Treasury and exchange rates applied for such transactions are determined by the bank based on prevailing market conditions.